Vyhodnocení soutěže
08/13/2019 |
Žádný komentář
Soutěž o čokoládu pro Vaše dítě je u konce. Zde je seznam dětí dle čísel, pod kterými byly jejich ruce na fotce. Tučně jsou označené ty děti, jejichž ruce jste poznali. Nejrychlejší správná odpověd, a tedy i vítěž soutěže, je Jiřík Havlík. Odměnu však dostanou i ti, kteří se umístili do pátého místa. Ti dostanou malou čokoládu Milka. Ostatní správně uhodnutí dostanou ještě malou sladkou odměnu.
Číslo | Jméno | Číslo | Jméno | Číslo | Jméno |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Němec | 8 | Claudie Němcová | 15 | Lucie Benediková |
2 | Patrik Němec | 9 | Sofie Němcová | 16 | Markéta Hříbalová |
3 | František Düringer | 10 | Jára Pudil | 17 | Tomáš Benedik |
4 | Nathálka Švecová | 11 | Lukáš Reichl | 18 | Marek Prokopič (5) |
5 | Béďa Köhler | 12 | Adélka Kopřivová (3) |
19 | Renata Prokopičová (4) |
6 | Dan Köhler | 13 | Jiřík Havlík (1) |
20 | Jirka Nedvěd |
7 | Adam Korbel | 14 | Jakub Krtek | 21 | Míša Frelichová (2) |
Zanechte vzkaz